Liebherr SUIG 1514 Unterbau-Gefrierschrank EEK:E
EAN: 4016803122333
Hersteller: Liebherr
Liebherr SUIG 1514 Unterbau-Gefrierschrank EEK:E
Produktgruppe | Integrierbarer Unterbau-Gefrierschrank |
---|---|
GTIN | 4016803122333 |
Series | Plus |
Energieeffizienzklasse | E |
---|---|
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,46 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 168 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Geräuschpegel | 35 dB |
Luftschallemissionsklasse | B |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50/60 Hz |
Anschlusswert | 1,3 A |
Bedienung | Tasten |
---|---|
Temperaturanzeige | Gefrierteil |
Warnsignal bei Störung | optisch und akustisch |
Vernetzungslösung * | — |
Kältetechnologie | SmartFrost |
---|---|
Abtauverfahren | manuell |
Lagerzeit bei Störung nach GS ** | 10,05 h |
Gefriervermögen in 24 h nach GS ** | 5,70 kg / 24h |
Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 3 |
FrostSafe | mit rundum geschlossenen transparenten Schubfächern |
Innenbeleuchtung Gefrierteil | — |
VarioSpace | ? |
Eiswürfelschale | — |
Anzahl Eiswürfelschale | 0 |
Anzahl Kühlakkus | 0 |
Anzahl Gefriertabletts | 0 |
Sternekennzeichen | 4 |
Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
---|
Einbauart | Unterbaufähig |
---|---|
Türmontage | Festtür |
Möbelfrontgewichte max. | 10 |
Türanschlag | rechts wechselbar |
Türöffnungswinkel | 115° |
Höhenverstellbare Stellfüße | 4 |
Nivellierungsschienen | — |
Belüftung | Sockelbelüftung |
Steckertyp | Euro |
Anschlusskabel (Länge) | 2.000 mm |
Abmessungen H/B/T | 82 / 59,7 / 55 cm |
---|---|
Volumen Gefrierfächer | 95 l |
davon 4-Sterne-Fach | 95,1 l |
Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe | 82 - 88 / 60 / 55,0 cm |
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 883,0 / 615,0 / 617,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 38,3 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 40,8 kg |
Gesamtvolumen *** | 95 l |
-- Auf Produktfotos angezeigte Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang. --