Liebherr SIFNd 4556 Einbau-Gefrierschrank EEK:D

EAN: 4016803042877
Hersteller: Liebherr
Liebherr SIFNd 4556 Einbau-Gefrierschrank EEK:D
Produktgruppe | Integrierbarer Gefrierschrank mit NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803042877 |
Series | Prime |
Energieeffizienzklasse | D |
---|---|
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,474 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 173 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Geräuschpegel | 35 dB |
Luftschallemissionsklasse | B |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50-60 Hz |
Anschlusswert | 1,3 A 186 W |
Steuerung | 2,4“ TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Display |
---|---|
Bedienung | Touch & Swipe |
Anzahl Temperaturzonen | 1 |
Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
Temperaturanzeige | Gefrierteil |
SuperCool | — |
SuperFrost | am Gerät und über App einstellbar |
Türalarm Gefrieren | am Gerät und über App einstellbar |
BottleTimer | über App einstellbar |
IceCubeTimer | — |
NightMode | — |
Displaysperre | am Gerät einstellbar |
Vernetzungslösung * | Nachrüstbar |
Temperaturbereich Gefrierteil | -15 °C bis -28 °C |
---|---|
Kältetechnologie | NoFrost |
Abtauverfahren | automatisch |
Lagerzeit bei Störung nach GS ** | 10 h |
Gefriervermögen in 24 h nach GS ** | 10 kg / 24h |
Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 6 |
FrostSafe | rundum geschlossene Schubfächer mit transparenter Front |
Schubfach-Auszugssystem Gefrierteil | integrierte Schubfachführung |
Innenbeleuchtung Gefrierteil | LED-Beleuchtung |
VarioSpace | ? |
IceMaker | Nein |
Beleuchtung IceMaker-Safe | — |
IceTower | — |
Eiswürfelschale | Eiswürfelschale mit Deckel |
Anzahl Eiswürfelschale | 1 |
Anzahl Wasserfilter | 0 |
Anzahl Kühlakkus | 2 |
Anzahl Gefriertabletts | 1 |
Sternekennzeichen | 4 |
Trockene Rückwand | — |
---|---|
Material Trockene Rückwand | — |
Dekor Innentür | — |
Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
Einbauart | Integrierbar |
---|---|
Türmontage | Festtür |
Möbelfrontgewichte max. | 21 |
Türanschlag | links wechselbar |
Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
Türöffnungswinkel | 115° |
Türdichtung | wechselbar |
Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
Nivellierungsschienen | ? |
Anzahl Nivellierungsschienen | 2 |
Belüftung | Möbelbelüftung |
Steckertyp | Euro |
Anschlusskabel (Länge) | 2.200 mm |
Abmessungen H/B/T | 139,5 / 55,9 / 54,6 cm |
---|---|
Volumen Gefrierfächer | 156 l |
davon 4-Sterne-Fach | 156,2 l |
Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe | 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / 55,0 cm |
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.454,0 / 572,0 / 622,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 53,8 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 56,6 kg |
Gesamtvolumen *** | 156 l |
-- Auf Produktfotos angezeigte Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang. --