Liebherr RBstd 528i Peak BioFresh Kühlschrank Edelstahl EEK:D

EAN: 4016803089834
Hersteller: Liebherr
Liebherr RBstd 528i Peak BioFresh Kühlschrank Edelstahl EEK:D
Produktgruppe | Standkühlschrank mit BioFresh Professional |
---|---|
GTIN | 4016803089834 |
Series | Peak |
Energieeffizienzklasse | D |
---|---|
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,367 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 134 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Geräuschpegel | 35 dB |
Luftschallemissionsklasse | B |
Anschlusswert | 1,2 A |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50-60 Hz |
Steuerung | 2,4“ TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Display |
---|---|
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
Temperaturanzeige | Kühlteil & BioFresh-Safe |
HumidityPlus | — |
SuperCool | am Gerät und über App einstellbar |
Türalarm Kühlen | am Gerät und über App einstellbar |
NightMode | über App einstellbar |
Displaysperre | am Gerät einstellbar |
Bedienung | Touch & Swipe |
Vernetzungslösung * | Integriert, fest verbaut |
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C bis +9 °C |
---|---|
Klimazonen Kühlteil | BioFresh mit HydroBreeze / Fish & Seafood-Safe / Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe |
Frischetechnologie | BioFreshProfessional |
Anzahl BioFresh-Safes | 3 |
auf Teleskopschienen ausziehbar | ? |
mit SoftTelescopic | ? |
Innenbeleuchtung BioFresh-Safes | LED-Beleuchtung |
Abtauverfahren | automatisch |
FreshAir-Filter | im Ventilator |
Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | vollausziehbare Teleskopschienen mit Selbsteinzug und Schließdämpfung |
Innenbeleuchtung Kühlteil | beidseitiges Lichtpanel |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 6 |
davon teilbar | 1 |
davon höhenverstellbar | 5 |
VarioSafe | ? |
InfinitySpring | — |
Flaschenlagerung | integriert |
Anzahl Flaschenabsteller | 2 |
Anzahl Konservenabsteller | 2 |
VarioBox | ausziehbar |
Anzahl VarioBoxen | 1 |
Butterdose | ? |
Eierablage | variabel |
Anzahl FlexSystem | 1 |
Türabsteller | Flaschen- und Konservenabsteller |
Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
InteriorFit | ? |
---|---|
Trockene Rückwand | ? |
Material Trockene Rückwand | Edelstahl mit SmartSteel |
Dekor Innentür | SmartSteel |
Material Türabstellregale | Glas mit Edelstahlleiste |
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
Material Tür | Edelstahltür mit SmartSteel |
Farbe Gehäuse | Edelstahl |
Farbe Tür | Edelstahl |
Material Seitenwände | Edelstahl |
Griff | Griffmulde (beidseitig, vertikal, durchgehend) |
Schließhilfe | — |
---|---|
Türanschlag | rechts wechselbar |
Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
Türöffnungswinkel | 115° |
Türdichtung | wechselbar |
Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
Transportgriffe | vorne und hinten |
Transportrollen | ? |
Belüftung | Frontbelüftung |
Steckertyp | Euro |
Anschlusskabel (Länge) | 2.000 mm |
Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 80,3 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 85,4 kg |
Gesamtvolumen ** | 384 l |
Volumen Kühlfächer | 384 l |
davon BioFresh | 137,9 l |
-- Auf Produktfotos angezeigte Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang. --