Liebherr RBsdd 5250 Prime BioFresh Kühlschrank Edelstahl EEK:D

EAN: 4016803089735
Hersteller: Liebherr
Liebherr RBsdd 5250 Prime BioFresh Kühlschrank Edelstahl EEK:D
Produktgruppe | Standkühlschrank mit BioFresh |
---|---|
GTIN | 4016803089735 |
Series | Prime |
Energieeffizienzklasse | D |
---|---|
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,367 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 134 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Geräuschpegel | 33 dB |
Luftschallemissionsklasse | B |
Anschlusswert | 1,2 A |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50-60 Hz |
Steuerung | 2,4“ TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Display |
---|---|
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
Temperaturanzeige | Kühlteil & BioFresh-Safe |
HumidityPlus | — |
SuperCool | am Gerät und über App einstellbar |
Türalarm Kühlen | am Gerät und über App einstellbar |
NightMode | über App einstellbar |
Displaysperre | am Gerät einstellbar |
Bedienung | Touch & Swipe |
Vernetzungslösung * | Nachrüstbar |
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C bis +9 °C |
---|---|
Klimazonen Kühlteil | Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe |
Frischetechnologie | BioFresh |
Anzahl BioFresh-Safes | 3 |
auf Teleskopschienen ausziehbar | ? |
mit SoftTelescopic | ? |
Innenbeleuchtung BioFresh-Safes | LED-Beleuchtung |
Abtauverfahren | automatisch |
FreshAir-Filter | im Ventilator |
Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | vollausziehbare Teleskopschienen mit Selbsteinzug und Schließdämpfung |
Innenbeleuchtung Kühlteil | beidseitiges Lichtpanel |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 6 |
davon teilbar | 1 |
davon höhenverstellbar | 5 |
VarioSafe | ? |
InfinitySpring | — |
Flaschenlagerung | integriert |
Anzahl Flaschenabsteller | 2 |
Anzahl Konservenabsteller | 2 |
VarioBox | ausziehbar |
Anzahl VarioBoxen | 1 |
Butterdose | ? |
Eierablage | variabel |
Anzahl FlexSystem | 0 |
Türabsteller | Flaschen- und Konservenabsteller |
Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
InteriorFit | ? |
---|---|
Trockene Rückwand | ? |
Material Trockene Rückwand | Edelstahl mit SmartSteel |
Dekor Innentür | — |
Material Türabstellregale | Glas mit Edelstahlleiste |
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
Material Tür | Edelstahltür mit SmartSteel |
Farbe Gehäuse | Silver |
Farbe Tür | Edelstahl |
Material Seitenwände | Stahl |
Griff | Hebelgriff |
Schließhilfe | — |
---|---|
Türanschlag | rechts wechselbar |
Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
Türöffnungswinkel | 115° |
Türdichtung | wechselbar |
Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
Transportgriffe | vorne und hinten |
Transportrollen | ? |
Belüftung | Frontbelüftung |
Steckertyp | Euro |
Anschlusskabel (Länge) | 2.000 mm |
Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 77,7 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 83 kg |
Gesamtvolumen ** | 386 l |
Volumen Kühlfächer | 387 l |
davon BioFresh | 140,9 l |
-- Auf Produktfotos angezeigte Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang. --