Liebherr IFNd 3954 Einbau-Gefrierschrank EEK:D

EAN: 4016803042259
Hersteller: Liebherr
Liebherr IFNd 3954 Einbau-Gefrierschrank EEK:D
Produktgruppe | Integrierbarer Gefrierschrank mit NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803042259 |
Series | Prime |
Energieeffizienzklasse | D |
---|---|
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,419 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 153 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Geräuschpegel | 34 dB |
Luftschallemissionsklasse | B |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50-60 Hz |
Anschlusswert | 1,3 A 207 W |
Steuerung | 2,4“ TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Display |
---|---|
Bedienung | Touch & Swipe |
Anzahl Temperaturzonen | 1 |
Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
Temperaturanzeige | Gefrierteil |
SuperCool | — |
SuperFrost | am Gerät und über App einstellbar |
Türalarm Gefrieren | am Gerät und über App einstellbar |
BottleTimer | über App einstellbar |
IceCubeTimer | — |
NightMode | — |
Displaysperre | am Gerät einstellbar |
Vernetzungslösung * | Nachrüstbar |
Temperaturbereich Gefrierteil | -15 °C bis -28 °C |
---|---|
Kältetechnologie | NoFrost |
Abtauverfahren | automatisch |
Lagerzeit bei Störung nach GS ** | 10 h |
Gefriervermögen in 24 h nach GS ** | 10 kg / 24h |
Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 4 |
FrostSafe | rundum geschlossene Schubfächer mit transparenter Front |
Schubfach-Auszugssystem Gefrierteil | Schubfach auf Sicherheitsglas |
Innenbeleuchtung Gefrierteil | LED-Beleuchtung |
VarioSpace | ? |
IceMaker | Nein |
Beleuchtung IceMaker-Safe | — |
IceTower | — |
Eiswürfelschale | Eiswürfelschale mit Deckel |
Anzahl Eiswürfelschale | 1 |
Anzahl Wasserfilter | 0 |
Anzahl Kühlakkus | 2 |
Anzahl Gefriertabletts | 0 |
Sternekennzeichen | 4 |
Trockene Rückwand | — |
---|---|
Material Trockene Rückwand | — |
Dekor Innentür | — |
Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
Einbauart | Integrierbar |
---|---|
Türmontage | Festtür |
Möbelfrontgewichte max. | 16 |
Türanschlag | rechts wechselbar |
Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
Türöffnungswinkel | 115° |
Türdichtung | wechselbar |
Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
Nivellierungsschienen | — |
Anzahl Nivellierungsschienen | 0 |
Belüftung | Möbelbelüftung |
Steckertyp | Euro |
Anschlusskabel (Länge) | 2.200 mm |
Abmessungen H/B/T | 87,2 / 55,9 / 54,6 cm |
---|---|
Volumen Gefrierfächer | 87 l |
davon 4-Sterne-Fach | 87,2 l |
Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe | 87,4 - 89 / 56 - 57 / 55,0 cm |
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 931,0 / 572,0 / 622,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 36,9 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 39,3 kg |
Gesamtvolumen *** | 87 l |
-- Auf Produktfotos angezeigte Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang. --