Liebherr ICNe 5103 Pure NoFrost Einbau-Kühlgefrierkombination EEK:E

EAN: 4016803105039
Hersteller: Liebherr
Liebherr ICNe 5103 Pure NoFrost Einbau-Kühlgefrierkombination EEK:E
Produktgruppe | Integrierbare Kühl-Gefrierkombination mit EasyFresh und NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803105039 |
Series | Pure |
Energieeffizienzklasse | E |
---|---|
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,621 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 227 kWh/a |
Klimaklasse | SN-ST |
Geräuschpegel | 34 dB |
Luftschallemissionsklasse | B |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50/60 Hz |
Anschlusswert | 1,4 A 183 W |
Steuerung | LC-Display monochrom, Touch-Display |
---|---|
Bedienung | Touch |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 2 |
Temperaturanzeige | Kühl- & Gefrierteil |
SuperCool | am Gerät und über App einstellbar |
SuperFrost | am Gerät und über App einstellbar |
Türalarm Kühlen | am Gerät und über App einstellbar |
Türalarm Gefrieren | am Gerät und über App einstellbar |
Vernetzungslösung | Nachrüstbar |
IceCubeTimer | — |
NightMode | über App einstellbar |
Displaysperre | am Gerät einstellbar |
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +2 °C bis +9 °C |
---|---|
Feuchteregulierung | DuoCooling |
Klimazonen Kühlteil | EasyFresh |
mit SoftTelescopic | — |
Abtauverfahren | automatisch |
Umluftkühlung | ? |
FreshAir-Filter | im Ventilator |
Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | integrierte Schubfachführung |
Innenbeleuchtung Kühlteil | LED-Deckenbeleuchtung |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
davon teilbar | 0 |
davon höhenverstellbar | 3 |
VarioSafe | — |
OpenStage-Schubfächer | — |
Flaschenlagerung | — |
Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
Anzahl Konservenabsteller | 0 |
VarioBox | — |
Anzahl VarioBoxen | 0 |
Butterdose | — |
Eierablage | 10 Eier |
Türabsteller | Flaschen- und Konservenabsteller |
Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
Auszugswagen | — |
Temperaturbereich Gefrierteil | -15 °C bis -26 °C |
---|---|
Kältetechnologie | NoFrost |
Position Gefrierteil | unten |
Abtauverfahren | automatisch |
Lagerzeit bei Störung nach GS * | 9 h |
Gefriervermögen in 24 h nach GS * | 5,00 kg / 24h |
Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 3 |
FrostSafe | rundum geschlossene Schubfächer mit transparenter Front |
Schubfach-Auszugssystem Gefrierteil | Schubfach auf Sicherheitsglas |
Innenbeleuchtung Gefrierteil | — |
4-Sterne-Gefrierfach-Tür | — |
Anzahl Glasplatten 4-Sterne-Gefrierfach | 0 |
VarioSpace | ? |
Wasserzuleitung | — |
Eiswürfelschale | — |
Anzahl Eiswürfelschale | 0 |
Anzahl Wasserfilter | 0 |
Anzahl Kühlakkus | 0 |
Anzahl Gefriertabletts | 0 |
Sternekennzeichen | 4 |
Beleuchtung IceMaker-Safe | — |
Trockene Rückwand | — |
---|---|
Material Trockene Rückwand | — |
Dekor Innentür | — |
Material Türabstellregale | Kunststoff weiß |
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
Material Tür | Stahl |
Einbauart | Integrierbar |
---|---|
Türmontage | Festtür |
Möbelfrontgewichte max. | 18/12 |
Türanschlag | rechts wechselbar |
Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
Türöffnungswinkel | 115° |
Türdichtung | wechselbar |
Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
Nivellierungsschienen | ? |
Anzahl Nivellierungsschienen | 2 |
Belüftung | Möbelbelüftung |
Dekorrahmen | — |
Steckertyp | Euro |
Anschlusskabel (Länge) | 2.200 mm |
Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
---|---|
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm |
Abmessungen H/B/T | 177 / 55,9 / 54,6 cm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 58,6 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 62,7 kg |
Gesamtvolumen ** | 253 l |
Volumen Kühlfächer | 183 l |
Volumen Gefrierfächer | 70 l |
davon 4-Sterne-Fach | 69,9 l |
-- Auf Produktfotos angezeigte Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang. --