Liebherr ICBdi 5122 Plus BioFresh Einbau-Kühl-Gefrierkombination EEK:D

EAN: 4016803075356
Hersteller: Liebherr
Liebherr ICBdi 5122 Plus BioFresh Einbau-Kühl-Gefrierkombination EEK:D
Produktgruppe | Integrierbare Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh und SmartFrost |
---|---|
GTIN | 4016803075356 |
Series | Plus |
Energieeffizienzklasse | D |
---|---|
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,498 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 182 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Geräuschpegel | 34 dB |
Luftschallemissionsklasse | B |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50-60 Hz |
Anschlusswert | 1,4 A |
Steuerung | LC-Display monochrom, Touch-Display |
---|---|
Bedienung | Touch |
Anzahl Temperaturzonen | 3 |
Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 2 |
Temperaturanzeige | Kühl- & Gefrierteil |
SuperCool | am Gerät und über App einstellbar |
SuperFrost | am Gerät und über App einstellbar |
Türalarm Kühlen | am Gerät und über App einstellbar |
Türalarm Gefrieren | am Gerät und über App einstellbar |
BottleTimer | über App einstellbar |
Vernetzungslösung | Integriert, fest verbaut |
IceCubeTimer | — |
NightMode | über App einstellbar |
Displaysperre | am Gerät einstellbar |
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C bis +9 °C |
---|---|
Feuchteregulierung | DuoCooling |
Klimazonen Kühlteil | Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe |
Frischetechnologie | BioFresh |
Anzahl BioFresh-Safes | 2 |
davon auf Rollen ausziehbar | 0 |
Innenbeleuchtung BioFresh-Safes | — |
auf Teleskopschienen ausziehbar | ? |
mit SoftTelescopic | — |
Variabel einsetzbar als Fruit & Vegetable-Safe und Meat & Dairy-Safe | 1 |
Abtauverfahren | automatisch |
Umluftkühlung | ? |
FreshAir-Filter | im Ventilator |
Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | teilausziehbare Teleskopschienen |
SoftSystem | SoftSystem |
Innenbeleuchtung Kühlteil | LED-Deckenbeleuchtung |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
davon teilbar | 1 |
davon höhenverstellbar | 4 |
VarioSafe | — |
InfinitySpring | — |
OpenStage-Schubfächer | — |
Flaschenlagerung | integriert |
Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
Anzahl Konservenabsteller | 2 |
VarioBox | — |
Anzahl VarioBoxen | 0 |
Butterdose | — |
Eierablage | 10 Eier |
Anzahl FlexSystem | 0 |
Türabsteller | Flaschen- und Konservenabsteller |
Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
Auszugswagen | — |
Temperaturbereich Gefrierteil | -15 °C bis -26 °C |
---|---|
Kältetechnologie | SmartFrost |
Position Gefrierteil | unten |
Abtauverfahren | manuell |
Lagerzeit bei Störung nach GS * | 9,00 h |
Gefriervermögen in 24 h nach GS * | 4,00 kg / 24h |
Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 2 |
FrostSafe | rundum geschlossene Schubfächer mit transparenter Front |
Schubfach-Auszugssystem Gefrierteil | Schubfach auf Sicherheitsglas |
Innenbeleuchtung Gefrierteil | — |
4-Sterne-Gefrierfach-Tür | — |
Anzahl Glasplatten 4-Sterne-Gefrierfach | 0 |
VarioSpace | ? |
IceMaker | Nein |
Beleuchtung IceMaker-Safe | — |
Wasserzuleitung | — |
Eiswürfelschale | Eiswürfelschale |
Anzahl Eiswürfelschale | 1 |
Anzahl Wasserfilter | 0 |
Anzahl Kühlakkus | 0 |
Anzahl Gefriertabletts | 0 |
Sternekennzeichen | 4 |
Trockene Rückwand | ? |
---|---|
Material Trockene Rückwand | Kunststoff |
Dekor Innentür | — |
Material Türabstellregale | Kunststoff weiß |
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
Material Tür | Stahl |
Einbauart | Integrierbar |
---|---|
Türmontage | Festtür |
Möbelfrontgewichte max. | 18/12 |
Türanschlag | rechts wechselbar |
Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
Türöffnungswinkel | 115° |
Türdichtung | wechselbar |
Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
Nivellierungsschienen | ? |
Anzahl Nivellierungsschienen | 2 |
Belüftung | Möbelbelüftung |
Dekorrahmen | — |
Steckertyp | Euro |
Anschlusskabel (Länge) | 2.200 mm |
Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
---|---|
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm |
Abmessungen H/B/T | 177 / 55,9 / 54,6 cm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 60,90 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 64,90 kg |
Gesamtvolumen ** | 255 l |
Volumen Kühlfächer | 201 l |
davon BioFresh | 70,9 l |
Volumen Gefrierfächer | 54 l |
davon 4-Sterne-Fach | 54,4 l |
-- Auf Produktfotos angezeigte Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang. --