Liebherr CNsdc 5223 Kühlgefrierkombination Edelstahl EEK:C

EAN: 4016803087915
Hersteller: Liebherr
Liebherr CNsdc 5223 Kühlgefrierkombination Edelstahl EEK:C
Produktgruppe | Kühl-Gefrierkombination mit EasyFresh und NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803087915 |
Series | Plus |
Energieeffizienzklasse | C |
---|---|
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,441 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 161 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Geräuschpegel | 35 dB |
Luftschallemissionsklasse | B |
Anschlusswert | 1,4 A 183 W |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50-60 Hz |
Steuerung | LC-Display monochrom, Touch-Display |
---|---|
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 2 |
VarioTemp | — |
Temperaturanzeige | Kühl- & Gefrierteil |
SuperCool | am Gerät und über App einstellbar |
SuperFrost | am Gerät und über App einstellbar |
Türalarm Kühlen | am Gerät und über App einstellbar |
Türalarm Gefrieren | am Gerät und über App einstellbar |
BottleTimer | über App einstellbar |
NightMode | über App einstellbar |
Displaysperre | am Gerät einstellbar |
Bedienung | Touch |
Vernetzungslösung * | Nachrüstbar |
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +2 °C bis +9 °C |
---|---|
Feuchteregulierung | DuoCooling |
Klimazonen Kühlteil | EasyFresh |
mit SoftTelescopic | — |
Abtauverfahren | automatisch |
FreshAir-Filter | im Ventilator |
Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | integrierte Schubfachführung |
Innenbeleuchtung Kühlteil | LED-Deckenbeleuchtung |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
davon höhenverstellbar | 3 |
davon teilbar | 1 |
VarioSafe | — |
InfinitySpring | — |
Flaschenlagerung | Wellenbord |
Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
Anzahl Konservenabsteller | 2 |
VarioBox | — |
Anzahl VarioBoxen | 0 |
Butterdose | — |
Eierablage | 10 Eier |
Anzahl FlexSystem | 0 |
Türabsteller | Flaschen- und Konservenabsteller |
Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
Temperaturbereich Gefrierteil | -15 °C bis -26 °C |
---|---|
Kältetechnologie | NoFrost |
Position Gefrierteil | unten |
Abtauverfahren | automatisch |
Gefriervermögen in 24 h nach GS ** | 10 kg / 24h |
Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 3 |
davon auf Teleskopauszügen | 0 |
FrostSafe | rundum geschlossene Schubfächer mit transparenter Front |
Schubfach-Auszugssystem Gefrierteil | Schubfach auf Sicherheitsglas |
Innenbeleuchtung Gefrierteil | — |
4-Sterne-Gefrierfach-Tür | — |
Anzahl Glasplatten 4-Sterne-Gefrierfach | 0 |
VarioSpace | ? |
SpaceBox | — |
IceMaker | Nein |
Beleuchtung IceMaker-Safe | — |
EasyTwist-Ice | Ja |
IceTower | — |
Eiswürfelschale | — |
Anzahl Eiswürfelschale | 0 |
Anzahl Wasserfilter | 0 |
Anzahl Kühlakkus | 0 |
Anzahl Gefriertabletts | 0 |
Sternekennzeichen | 4 |
Lagerzeit bei Störung nach GS ** | 20 h |
InteriorFit | ? |
---|---|
Trockene Rückwand | — |
Material Trockene Rückwand | — |
Dekor Innentür | — |
Material Türabstellregale | Kunststoff |
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
Material Tür | Edelstahltür mit SmartSteel |
Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
Farbe Gehäuse | Silver |
Material Seitenwände | Stahl |
Griff | Griffmulde (beidseitig, vertikal, durchgehend) |
Schließhilfe | ? |
---|---|
Türanschlag | rechts wechselbar |
Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
Türöffnungswinkel | 115° |
Türdichtung | wechselbar |
Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
Transportgriffe | vorne und hinten |
Transportrollen | — |
Belüftung | Frontbelüftung |
Steckertyp | Euro |
Anschlusskabel (Länge) | 2.000 mm |
Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 72,4 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 77,5 kg |
Gesamtvolumen *** | 330 l |
Volumen Kühlfächer | 227 l |
Volumen Gefrierfächer | 103 l |
davon 4-Sterne-Fach | 103,1 l |
-- Auf Produktfotos angezeigte Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang. --