Liebherr CBNbsa 5753 Kühl-Gefrierkombination Black Steel EEK:A
EAN: 4016803100850
Hersteller: Liebherr
Liebherr CBNbsa 5753 Kühl-Gefrierkombination Black Steel EEK:A
| Energieeffizienzklasse | A |
|---|---|
| Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,317 kWh / 24h |
| Energieverbrauch pro Jahr | 116 kWh/a |
| Klimaklasse | SN-T |
| Geräuschpegel | 33 dB |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Anschlusswert | 1,4 A 183 W |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Steuerung | 2,4“ TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Display |
|---|---|
| Anzahl Temperaturzonen | 3 |
| Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 2 |
| VarioTemp | ? |
| Temperaturanzeige | Kühl-, Gefrierteil & BioFresh-Safe |
| SuperCool | am Gerät und über App einstellbar |
| SuperFrost | am Gerät und über App einstellbar |
| Türalarm Kühlen | am Gerät und über App einstellbar |
| Türalarm Gefrieren | am Gerät und über App einstellbar |
| BottleTimer | über App einstellbar |
| NightMode | über App einstellbar |
| Displaysperre | am Gerät einstellbar |
| Bedienung | Touch & Swipe |
| Vernetzungslösung * | Nachrüstbar |
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C bis +9 °C |
|---|---|
| Feuchteregulierung | DuoCooling |
| Klimazonen Kühlteil | Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe |
| Frischetechnologie | BioFresh |
| Anzahl BioFresh-Safes | 2 |
| auf Teleskopschienen ausziehbar | ? |
| mit SoftTelescopic | ? |
| Innenbeleuchtung BioFresh-Safes | LED-Beleuchtung |
| Abtauverfahren | automatisch |
| FreshAir-Filter | im Ventilator |
| Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | vollausziehbare Teleskopschienen mit Selbsteinzug und Schließdämpfung |
| Innenbeleuchtung Kühlteil | beidseitiges Lichtpanel |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| davon höhenverstellbar | 3 |
| davon teilbar | 1 |
| VarioSafe | ? |
| InfinitySpring | — |
| Flaschenlagerung | integriert |
| Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
| Anzahl Konservenabsteller | 1 |
| VarioBox | ausziehbar |
| Anzahl VarioBoxen | 1 |
| Butterdose | ? |
| Eierablage | variabel |
| Anzahl FlexSystem | 0 |
| Türabsteller | Flaschen- und Konservenabsteller |
| Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
| Temperaturbereich Gefrierteil | -15 °C bis -26 °C |
|---|---|
| Kältetechnologie | NoFrost |
| Position Gefrierteil | unten |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Gefriervermögen in 24 h nach GS ** | 10 kg / 24h |
| Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 3 |
| davon auf Teleskopauszügen | 0 |
| FrostSafe | rundum geschlossene Schubfächer mit transparenter Front |
| Schubfach-Auszugssystem Gefrierteil | Schubfach auf Sicherheitsglas |
| Innenbeleuchtung Gefrierteil | LED-Beleuchtung in der Tür |
| 4-Sterne-Gefrierfach-Tür | — |
| Anzahl Glasplatten 4-Sterne-Gefrierfach | 0 |
| VarioSpace | ? |
| SpaceBox | — |
| IceMaker | Nein |
| Beleuchtung IceMaker-Safe | — |
| EasyTwist-Ice | Ja |
| IceTower | — |
| Eiswürfelschale | — |
| Anzahl Eiswürfelschale | 0 |
| Anzahl Wasserfilter | 0 |
| Anzahl Kühlakkus | 2 |
| Anzahl Gefriertabletts | 0 |
| Lagerzeit bei Störung nach GS ** | 20 h |
| InteriorFit | ? |
|---|---|
| Trockene Rückwand | ? |
| Material Trockene Rückwand | Edelstahl mit SmartSteel |
| Dekor Innentür | — |
| Material Türabstellregale | Glas mit Edelstahlleiste |
| Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
| Material Tür | BlackSteel |
| Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
| Farbe Gehäuse | BlackSteel |
| Material Seitenwände | BlackSteel |
| Griff | Hebelgriff |
| Schließhilfe | — |
|---|---|
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
| Türöffnungswinkel | 115° |
| Türdichtung | wechselbar |
| Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
| Transportgriffe | vorne und hinten |
| Transportrollen | ? |
| Belüftung | Frontbelüftung |
| Steckertyp | Euro |
| Anschlusskabel (Länge) | 2.000 mm |
| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 2.087,0 / 625,0 / 772,0 mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 95,3 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 100,8 kg |
| Gesamtvolumen *** | 362 l |
| Volumen Kühlfächer | 259 l |
| davon BioFresh | 99,2 l |
| Volumen Gefrierfächer | 103 l |
-- Auf Produktfotos angezeigte Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang. --
Hersteller:
Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
D-88416 Ochsenhausen
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 7352 928-0
Fax: +49 7352 928-408
E-Mail: info.hau@liebherr.com
Registergericht: Amtsgericht Ulm
Registernummer: HRB 641632
Geschäftsführer:
Steffen Nagel, Thomas Obererlacher, Detlef Walther, Andreas Seifert
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gem. § 27a UStG:
DE222003893
Information laut EU-Produktsicherheitsverordnung: Bei sachgemäßer Nutzung des Produkts sind uns keine Risiken bekannt
Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
D-88416 Ochsenhausen
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 7352 928-0
Fax: +49 7352 928-408
E-Mail: info.hau@liebherr.com
Registergericht: Amtsgericht Ulm
Registernummer: HRB 641632
Geschäftsführer:
Steffen Nagel, Thomas Obererlacher, Detlef Walther, Andreas Seifert
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gem. § 27a UStG:
DE222003893
Information laut EU-Produktsicherheitsverordnung: Bei sachgemäßer Nutzung des Produkts sind uns keine Risiken bekannt
