Liebherr CBNbdc 5733 Plus BioFresh Kühlgefrierkombination Edelstahl schwarz EEK:C

EAN: 4016803112556
Hersteller: Liebherr
Liebherr CBNbdc 5733 Plus BioFresh Kühlgefrierkombination Edelstahl schwarz EEK:C
Produktgruppe | Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh und NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803112556 |
Series | Plus |
Energieeffizienzklasse | C |
---|---|
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,493 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 180 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Geräuschpegel | 33 dB |
Luftschallemissionsklasse | B |
Anschlusswert | 1,4 A 183 W |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50-60 Hz |
Steuerung | 2,4“ TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Display |
---|---|
Anzahl Temperaturzonen | 3 |
Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 2 |
VarioTemp | — |
Temperaturanzeige | Kühl-, Gefrierteil & BioFresh-Safe |
SuperCool | am Gerät und über App einstellbar |
SuperFrost | am Gerät und über App einstellbar |
Türalarm Kühlen | am Gerät und über App einstellbar |
Türalarm Gefrieren | am Gerät und über App einstellbar |
NightMode | über App einstellbar |
Displaysperre | am Gerät einstellbar |
Bedienung | Touch & Swipe |
Vernetzungslösung * | Nachrüstbar |
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C bis +9 °C |
---|---|
Feuchteregulierung | DuoCooling |
Klimazonen Kühlteil | Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe |
Frischetechnologie | BioFresh |
Anzahl BioFresh-Safes | 2 |
auf Teleskopschienen ausziehbar | ? |
Innenbeleuchtung BioFresh-Safes | — |
Abtauverfahren | automatisch |
FreshAir-Filter | im Ventilator |
Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | teilausziehbare Teleskopschienen |
Innenbeleuchtung Kühlteil | LED-Deckenbeleuchtung |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
davon höhenverstellbar | 3 |
davon teilbar | 1 |
VarioSafe | — |
InfinitySpring | — |
Flaschenlagerung | integriert |
Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
Anzahl Konservenabsteller | 2 |
VarioBox | — |
Anzahl VarioBoxen | 0 |
Butterdose | — |
Eierablage | 10 Eier |
Anzahl FlexSystem | 0 |
Türabsteller | Flaschen- und Konservenabsteller |
Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
Temperaturbereich Gefrierteil | -15 °C bis -26 °C |
---|---|
Kältetechnologie | NoFrost |
Position Gefrierteil | unten |
Abtauverfahren | automatisch |
Gefriervermögen in 24 h nach GS ** | 10,00 kg / 24h |
Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 3 |
davon auf Teleskopauszügen | 0 |
FrostSafe | rundum geschlossene Schubfächer mit transparenter Front |
Schubfach-Auszugssystem Gefrierteil | Schubfach auf Sicherheitsglas |
Innenbeleuchtung Gefrierteil | — |
4-Sterne-Gefrierfach-Tür | — |
Anzahl Glasplatten 4-Sterne-Gefrierfach | 0 |
VarioSpace | ? |
SpaceBox | — |
IceMaker | Nein |
Beleuchtung IceMaker-Safe | — |
EasyTwist-Ice | Nein |
IceTower | — |
Eiswürfelschale | Eiswürfelschale |
Anzahl Eiswürfelschale | 1 |
Anzahl Wasserfilter | 0 |
Anzahl Kühlakkus | 0 |
Anzahl Gefriertabletts | 0 |
Sternekennzeichen | 4 |
Lagerzeit bei Störung nach GS ** | 20 h |
InteriorFit | ? |
---|---|
Trockene Rückwand | ? |
Material Trockene Rückwand | Kunststoff |
Dekor Innentür | — |
Material Türabstellregale | Kunststoff |
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
Material Tür | BlackSteel |
Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Material Seitenwände | Stahl |
Griff | Griffmulde (beidseitig, vertikal, durchgehend) |
Schließhilfe | ? |
---|---|
Türanschlag | rechts wechselbar |
Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
Türöffnungswinkel | 115° |
Türdichtung | wechselbar |
Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
Transportgriffe | vorne und hinten |
Transportrollen | — |
Belüftung | Frontbelüftung |
Steckertyp | Euro |
Anschlusskabel (Länge) | 2.000 mm |
Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 2.087,0 / 625,0 / 772,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 77,8 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 83,3 kg |
Gesamtvolumen *** | 360 l |
Volumen Kühlfächer | 258 l |
davon BioFresh | 98,9 l |
Volumen Gefrierfächer | 103 l |
davon 4-Sterne-Fach | 103,1 l |
-- Auf Produktfotos angezeigte Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang. --